top of page


Amatør> Regionalt højdepunkt
2019 AMATEUR REGIONALE HØJPUNKTS ENDELIGE STANDINGS
Region | Level | Points | Amateur | Horse | CS |
|---|---|---|---|---|---|
13 | 2 | 8 | BENNETT, JOHN C. | INDIAN PEAKS DARE TO DANCE | BERTHOUD, CO |
2019 AMATEUR REGIONAL LYD MED HOVEDPUNKT
Region | Level | Points | Amateur | Horse | City-State |
|---|---|---|---|---|---|
13 | 2 | 1 | BENNETT, JOHN C. | INDIAN PEAKS BOLEROS ARABELLA | BERTHOUD, CO |
8 | 1 | 1 | HOUTS, CHRISTINE | RVS MYSTIQUE MIRAGE | SALEM, OR |
10 | 1 | 1 | MCEWEN, SHERRY WILSON | LOMBARDS REDI TO BE ROYAL CANADIAN | CALGARY, AB |
10 | 1 | 1 | ROWE, JASON M | OMG FROM GRACELAND WITH LOVE | LACOMBE, AB |
12 | 1 | 1 | KENNEDY, DENISE L | TEN LS LEGACYS CIMARRON | KEOTA, OK |
7 | 1 | 1 | SELK, MELINDA | MAPLE HOLLOWS REMS DREAM GIRL | DYSART, IA |
10 | 2 | 1 | REMPEL, LOUELLEN | CENTURY FARMS THEE RIYAHN | VERNON, BC |
8 | 1 | 1 | BELSHEE, TRACEY | DAYSPRING CAPTIVATING KID | MONROE, OR |
6 | 2 | 1 | HIBBARD, BARBARA | PECAN HOLLOWS BOLEROS VALENTINO | MELISSA, TX |
2 | 1 | 1 | WISE, DANIEL L. | PHILIA BLAZES DARING DECEPTION | ATWATER, OH |
10 | 1 | 1 | ROWE, JASON M | OMG MY BUCKING IDOL | LACOMBE, AB |
6 | 2 | 1 | HIBBARD, BARBARA | ALLIANCE BUCK CRUSADER | MELISSA, TX |
Opdateret 30. januar 2020
Dette prestigefyldte prisprogram genkender den ene udstiller, en hestekombination fra hver AMHA-region, der tjener flest point i amatørkonkurrence i løbet af udstillingssæsonen. Tillykke til førstepladsen!
AMHA
Amatør regionalt højdepunkt
bottom of page